狀態(tài): | |
---|---|
數量: | |
特征概述
技術(shù)參數
行走 | 功率 | 11(8.9)hp/2400rpm | |
速度 | 0-3.5km/h(前進(jìn)、后退) | 油箱容積 | 11L |
理論爬坡能力 | 25% | 潤滑油量 | 1.3L |
壓實(shí) | 燃油消耗量 | 125g/kWh | |
靜線(xiàn)載荷前/后 | 61.5/65.5 N/cm | 尺寸規格 | |
名義振幅 | 0.5mm | 鋼輪寬度 | 680mm |
振動(dòng)頻率 | 65Hz | 鋼輪直徑 | 430mm |
激振力 | 17kN | 輪距 | 590mm |
水箱容積 | 25L | 總長(cháng)(扶手放平) | 2480mm |
工作 | 總寬 | 732mm | |
驅動(dòng) | 變量柱塞泵、定量液壓馬達 | 總高(扶手立起) | 1785mm |
振動(dòng) | 機械傳動(dòng),電磁離合 | 包裝尺寸 | 1560×830×1910mm |
發(fā)動(dòng)機 | 重量 | ||
型號 | G110 | 工作重量 | 840kg |
類(lèi)型 | 柴油機,水冷 |
友情提示:因產(chǎn)品不斷改進(jìn)升級,本表所列內容無(wú)法與實(shí)際產(chǎn)品同步更改,故本表不能認定為購貨合同的附件,如有必要,須在購貨合同里載明技術(shù)參數。